🔗兴隆观测站值班变动报告 — 2026-10-14
一、望远镜观测者
| 望远镜 | 当天安排 | 观测者 | 较前一天 | 持续情况 |
| 2.16米 | 216:服务→赵景昆 | 赵景昆 | 未变 | 包括今天还有 2 天 |
| 85cm | 85:李凯 | 李凯 | 未变 | 今天是最后一天 |
| 80cm | 80:清华 | 清华 | 未变 | 今天是最后一天 |
| 60cm | 60:内部使用 | 内部使用 | 未变 | 包括今天还有 79 天 |
| 1.26米 | 126:广州大学 | 广州大学 | 未变 | 包括今天还有 8 天 |
二、值班与助手岗位
| 岗位 | 当天安排 | 人员 | 较前一天 | 持续情况 |
| 技术值班 | 技术值班:方立国 | 方立国 | 未变 | 包括今天还有 6 天 |
| 天文值班 | 天文值班:赵起→金骏杰 | 金骏杰 | 未变 | 包括今天还有 6 天 |
| 216助手 | 216助手:柳森 | 柳森 | 未变 | 包括今天还有 2 天 |
| 85+60助手 | 85+60助手:张盛盛 | 张盛盛 | 未变 | 包括今天还有 6 天 |
| 80+126助手 | 80+126助手:孙玉光 | 孙玉光 | 未变 | 包括今天还有 6 天 |
| 司天助手 | 司天助手:朱国寅 | 朱国寅 | 未变 | 包括今天还有 6 天 |
生成时间:2026-10-14 00:15 UTC · 返回首页