时间:2021-03-18 作者:admin 来源:
本论文列表根据观测者提供的信息并经过查验ADS整理编辑。如有更新、更正和遗漏,请补充
Year | 2.16 | 1.26 | 85cm | 80cm | 60cm | All |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum | 58 | 1 | 28 | 5 | 7 | 81 |
2021 | 4 | 4 | ||||
2020 | 29 | 1 | 13 | 1 | 2 | 39 |
2019 | 25 | 15 | 4 | 5 | 38 |
SN | Year | ADS code | Telescope |
Contributor 1st Author |
Institute | Journal | SCI |
Citation (2020) |
Title (leading words) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 2021 | 2021NewA...8401539L | 2.16m | 李旭志,刘亮 | 云南天文台 | SCI | KIC 4762887: A near- | |||
03 | 2021 | 2021AJ....161...35L | 2.16m | 李旭志,刘亮 | 云南天文台 | SCI | The Investigation of Seven | |||
02 | 2021 | 2021AJ....161...46S | 2.16m | 石向东,钱声帮 | 云南天文台 | SCI | Flaring and Spot Activities | |||
01 | 2021 | 2021MNRAS.501.1677H | 2.16m | Hernandez,任娟娟 | 国家天文台 | SCI | The White Dwarf Binary | |||
2020 | RAA accepted | 2.16m | 田晓慢 | 山东交通学院 | SCI | Investigation of the shortest | ||||
2020 | RAA accepted | 85cm | 黄慧萍,余云霞 | 湘潭大学 | SCI | LO And: an A-subtype contact | ||||
2020 | JAA accepted | 85cm | 江林延,张立云 | 贵州大学 | SCI | Photometric studies of V1094 Her and MT Cas | ||||
2020 | RAA accepted | 85cm | 朱中中,张立云 | 贵州大学 | SCI | Magnetic activity and orbital parameters of CC Com | ||||
2020 | RAA accepted | 85cm | 孟刚,张立云 | 贵州大学 | SCI | Absolute parameters and observed flares | ||||
2020 | RAA accepted | 2.16m | 白建迎 | 新疆天文台 | SCI | Photometric and Spectroscopic Study | ||||
2020 | RAA accepted | 2.16m | 廖文萍 | 云南天文台 | SCI | The First Photometric Investigations | ||||
2020 | ApJ accepted | 2.16m | 辛立平 | 国家天文台 | SCI | A ΔR?9.5 mag Super Flare | ||||
39 | 2020 | 2020RAA....20...33W | 2.16m | 武朝剑 | 国家天文台 | SCI | 3 | Irregular changes in | ||
38 | 2020 | 2020ApJS..251...13F | 2.16m | 范舟 | 国家天文台 | SCI | 1 | Comparisons of | ||
37 | 2020 | 2020ApJ...889..170G | 2.16m | Gangopadhyay | 王晓峰,清华 | SCI | 6 | Flash Ionization Signatures | ||
36 | 2020 | 2020ApJ...890..145Z | 2.16m | 周志民 | 国家天文台 | SCI | The Nature of the Double | |||
35 | 2020 | 2020ApJ...892L..26L | 2.16m | 李广伟 | 国家天文台 | SCI | 1 | LAMOST J040643.69 | ||
34 | 2020 | 2020ApJ...893...58D | 2.16m | 戴智斌 | 云南天文台 | SCI | 1 | Follow-up Ground | ||
33 | 2020 | 2020ApJ...895...31B | 2.16m | Bostroem | 王晓峰,清华 | SCI | 5 | Discovery and Rapid Follow-up | ||
32 | 2020 | 2020ApJ...898..166J | 2.16m | Jacobson-Galan | 王晓峰,清华 | SCI | 8 | SN 2019ehk: A Double-peaked | ||
31 | 2020 | 2020ApJ...898..136C | 2.16m | 崔开明 | 国家天文台 | SCI | KIC 12268220 | |||
30 | 2020 | 2020ApJ...901..113F | 2.16m | 方小慧、钱声帮 | 云南天文台 | SCI | Long-term Period Changes | |||
29 | 2020 | 2020ApJ...901..169L | 60cm | 陆洪鹏 | 贵州大学 | SCI | Magnetic Activity | |||
28 | 2020 | 2020ApJ...902...46Y | 2.16m | 杨轶 | Weizmann Institute | SCI | 5 | The Young and Nearby Normal | ||
27 | 2020 | 2020ApJ...902...62Z | 2.16m | 张伟 | 国家天文台 | SCI | A New Transition | |||
26 | 2020 | 2020ApJ...905...38R | 2.16m | 任娟娟 | 国家天文台 | SCI | 1 | The White Dwarf Binary | ||
25 | 2020 | 2020MNRAS.491.6065Z | 60cm | 张立云 | 贵州大学 | MNRAS | SCI | 4 | Spectroscopic and photometric | |
24 | 2020 | 2020MNRAS.492.3647X | 2.16m | 项越/顾盛宏 | 云南天文台 | SCI | 1 | The first Doppler | ||
23 | 2020 | 2020MNRAS.492.3904A | 2.16m | Antier | SCI | 19 | The first six | |||
22 | 2020 | 2020MNRAS.497..318L | 2.16m | 林巍莉 | 清华大学 | SCI | 2 | SN 2018hti: a nearby | ||
21 | 2020 | 2020MNRAS.497.5518A | 2.16m | Antier | SCI | 28 | GRANDMA observations of | |||
20 | 2020 | 2020MNRAS.498...84Z | 2.16m | 张居甲、王晓峰 | 云台/清华大学 | SCI | 1 | SN 2018zd: an unusual | ||
19 | 2020 | 2020A&A...635A..39T | 2.16m | Tartaglia | SCI | 11 | The long-lived Type IIn | |||
18 | 2020 | 2020AJ....159..292C | 2.16m | 曹东涛、顾盛宏 | 云南天文台 | SCI | Further Investigation | |||
17 | 2020 | 2020AJ....159...35W | 2.16m | 王竞 | 国家天文台 | SCI | 3 | Photometric and Spectroscopic Studies | ||
16 | 2020 | 2020AJ....159..245W | 2.16m | 王竞 | 国家天文台 | SCI | 1 | Suspended and Restored | ||
15 | 2020 | 2020AJ....159..189L | 85cm | 李凯 | 山东大学(威海) | SCI | 2 | The First Light Curve | ||
14 | 2020 | 2020AJ....160...62H | 85cm | 胡柯 | 湘潭大学 | SCI | Long-term Photometry | |||
13 | 2020 | 2020PASP..132c4101Z | 2.16m | 张冰清、曹晨 | 国台/山东大学(威海) | SCI | The Multi-object Spectroscopy | |||
12 | 2020 | 2020PASP..132k4201Z | 2.16m | 张嘉、钱声帮 | 云南天文台 | SCI | Extremely Low Mass-ratio | |||
11 | 2020 | 2020PASA...37...31T | 2.16m | 田晓慢 | 山东交通学院 | SCI | 1 | Investigation on the mass | ||
10 | 2020 | 2020Ap&SS.365...71L | 2.16m | 刘亮 | 云南天文台 | SCI | 1 | The contact binary V344 Lac | ||
09 | 2020 | 2020Ap&SS.365...11Z | 测辅 | 赵勇、范舟 | 国家天文台 | SCI | Real-time atmospheric | |||
08 | 2020 | 2020RAA....20..133W | 2.16m | 朱俐颖 | 云南天文台 | SCI | 5 | Eclipsing binary XZ | ||
07 | 2020 | 2020RAA....20...42L | 2.16m | 李蛟 | 国家天文台 | SCI | 2 | Three new | ||
06 | 2020 | 2020RAA....20...13T | 2.16m | Turpin,魏建彦 | SCI | 9 | The mini-GWAC optical | |||
05 | 2020 | 2020RAA....20...50W | 2.16m | 王晶晶 | 中国石油大学(北京) | SCI | 1 | New multi-color | ||
04 | 2020 | 2020RAA....20..131X | 2.16m | 徐晓东 | 国家天文台 | SCI | NLTE analysis | |||
03 | 2020 | 2020RAA....20..203Y | 85cm | 袁慧宇、杨远贵 | 淮北师范大学 | SCI | A photometric | |||
02 | 2020 | 2020RAA....20...47Z | 80cm | 张斌 | 贵州师范大学 | SCI | 1 | 1SWASP J034439 | ||
01 | 2020 | 2020AcASn..61...24Y | 85cm | 姚伽文 | 北京师范大学 | Super-sky Flats | ||||
2019年度 | ||||||||||
38 | 2019 | 2019Natur.575..618L | 2.16m | 刘继峰 | 国家天文台 | Nature | SCI | 56 | A wide star-black-hole binary system | |
37 | 2019 | 2019ApJS..244...33J | 2.16m | 金俊杰,吴宏 | 国家天文台 | ApJS | SCI | An Hα Imaging Survey of All | ||
36 | 2019 | 2019ApJS..242...11L | 2.16m | 雷峰杰,吴宏 | 国家天文台 | ApJS | SCI | 3 | An Hα Imaging Survey of the Low Surface Brightness Galaxies | |
35 | 2019 | 2019ApJ...887..169H | 2.16m | Ho, Anna Y.Q.王晓锋 | 清华大学 | ApJ | SCI | 30 | Evidence for Late-stage Eruptive Mass Loss in the Progenitor to SN2018gep | |
34 | 2019 | 2019ApJ...887...15W | 2.16m | 王竞 | 国家天文台 | ApJ | SCI | 4 | Two New “Turn-off” Changing-look Active | |
33 | 2019 | 2019ApJ...885...43A | 2.16m | Andrews,Jennifer E.,王晓峰 | 清华大学 | ApJ | SCI | 11 | SN 2017gmr: An Energetic Type II-P Supernova with Asymmetries | |
32 | 2019 | 2019ApJ...882...30L | 2.16m | Li Weixiong王晓峰 | 清华大学 | ApJ | SCI | 7 | Observations of Type Ia Supernova 2014J | |
31 | 2019 | 2019ApJ...882..120W | 2.16m | 王晓峰 | 清华大学 | ApJ | SCI | 13 | The Cold and Dusty Circumstellar Matter | |
30 | 2019 | 2019ApJ...881...77Z | 2.16m | Zhou,Ze-Ming,施建荣 | 国家天文台 | ApJ | SCI | 3 | Non-LTE Analyses of High-resolution H-band | |
29 | 2019 | 2019ApJ...877...75P | 2.16m | 皮青峰 | 贵州中医药大学 | ApJ | SCI | 5 | Magnetic Activity and Orbital Period Study | |
28 | 2019 | 2019ApJ...877..152B | 2.16m | Brown,Peter J. 王晓峰 | 清华大学 | ApJ | SCI | 14 | Red and Reddened: Ultraviolet through Near | |
27 | 2019 | 2019ApJ...876...19S | 2.16m | Szalai,Tamas;王晓峰 | 清华大学 | ApJ | SCI | 16 | The Type II-P Supernova 2017eaw | |
26 | 2019 | 2019ApJ...872...14Z | 2.16m | 张天萌 | 国家天文台 | ApJ | SCI | 3 | Observations of a Fast-expanding and UV-bright Type Ia | |
25 | 2019 | 2019ApJ...870L...1D | 2.16m | Dimitriadis,G王晓峰 | 清华大学 | ApJ | SCI | 43 | K2 Observations of SN 2018oh Reveal | |
24 | 2019 | 2019ApJ...870...12L | 2.16m | 李魏,王晓峰 | 清华大学 | ApJ | SCI | 29 | Photometric and Spectroscopic Properties of Type Ia Supernova 2018oh | |
23 | 2019 | 2019ApJ...870...13S | 2.16m | Shappee, B.J.王晓峰 | 清华大学 | ApJ | SCI | 39 | Seeing Double: ASASSN-18bt Exhibits a Two | |
22 | 2019 | 2019AJ....158..104H | 85cm | 胡柯,陈琨,向福元 | 湘潭大学 | AJ | SCI | 4 | LL Com: A Near-contact Total Eclipsing Binary | |
21 | 2019 | 2019AJ....157..111Y | 2.16m | 杨远贵 | 淮北师范大学 | AJ | SCI | 4 | A Comprehensive Study of Three | |
20 | 2019 | 2019MNRAS.489.2677Z | 85cm | 朱俐颖 | 云南天文台 | MNRAS | SCI | 3 | V1005 Her: a solar-type shallow | |
19 | 2019 | 2019MNRAS.487.5520L | 85+60cm | 龙柳,张立云 | 贵州大学 | MNRAS | SCI | 3 | Spectroscopic and photometric studies of four W UMa | |
18 | 2019 | 2019MNRAS.485.4588L | 2.16m | 李凯 | 山东大学(威海) | MNRAS | SCI | 13 | Contact binaries at the short period cut-off | |
17 | 2019 | 2019MNRAS.485.1990R | 2.16m | Rui,Liming,王晓峰 | 清华大学 | MNRAS | SCI | 11 | Probing the final-stage progenitor evolution for Type IIP Supernova 2017eaw | |
16 | 2019 | 2019A&A...627A.174H | 2.16m | Holmbo,S.王晓锋 | 清华大学 | A&A | SCI | 17 | Discovery and progenitor constraints | |
15 | 2019 | 2019PASP..131a4202L | 2.16m | 廖文萍 | 云南天文台 | PASP | SCI | 3 | First Photometric Investigations of the Solar-type Binary FV CVn | |
14 | 2019 | 2019PASP..131c4201Z | 2.16m | 张斌,钱声帮 | 贵州师范大学 | PASP | SCI | 1 | A Detached Eclipsing Binary with a | |
13 | 2019 | 2019PASP..131l4201Y | 85+80cm | 杨远贵 | 淮北师范大学 | PASP | SCI | A Detailed Investigation on the Infrared | ||
12 | 2019 | 2019PASP..131h4203T | 2.16m | 田晓慢 | 山东交通学院 | PASP | SCI | Am type eclipsing binary V2787 Ori | ||
11 | 2019 | 2019PASP..131h4202L | 2.16m | Liu,Junhui,任娟娟 | 国家天文台 | PASP | SCI | 2 | An Optical and X-Ray Study of the Contact Binary | |
10 | 2019 | 2019PASP..131l7001L | 2.16m | 雷锋杰 | 国家天文台 | PASP | SCI | Star Formation in Low Surface Brightness Galaxies | ||
09 | 2019 | 2019PASJ...71..101W | 85+80cm | 王志华,朱俐颖 | 云南天文台 | PASJ | SCI | SX Piscium: A near-contact mass-transferring binary | ||
08 | 2019 | 2019PASJ...71...66T | 2.16m | 田晓慢 | 山东交通学院 | PASJ | SCI | 1 | V723 Persei: A short-period Algol | |
07 | 2019 | 2019RAA....19...85Y | 2.16m | 袁慧宇 | 淮北师范大学 | RAA | SCI | 2 | IU Cancri: a solar-type contact binary | |
06 | 2019 | 2019RAA....19..134Z | 2.16m | 朱俐颖 | 云南天文台 | RAA | SCI | 3 | A close-in substellar object | |
05 | 2019 | 2019RAA....19..147L | 2.16m | 李凯 | 山东大学(威海) | RAA | SCI | 3 | Photometric investigations on two totally eclipsing contact binaries: V342 UMa | |
04 | 2019 | 2019RAA....19...97Y | 60cm | 岳强,张立云 | 贵州大学 | RAA | SCI | 3 | Orbital parameters and period variation studies of the short-period eclipsing binaries FG Sct | |
03 | 2019 | 2019AdAst2019E..11D | 2.16m | 戴海峰,杨远贵 | 淮北师范大学 | AdAst | SCI | Mass Transfer and Intrinsic Light Variability | ||
02 | 2019 | 2019AdAst2019E...5H | 2.16m+85cm | 何佳佳 | 云南天文台 | AdAst | SCI | New Photometric Investigation of the Solar- | ||
01 | 2019 | 2019AcASn..60...35P | 2.16m | Pan,C.Y. | 云南天文台 | AcASn | SCI | Investigations on the Observations of Three |
以上论文列表根据观测者提供的信息并经过查验ADS整理编辑。如有遗漏,请补充。